a2f(Eliashber function) of copper

General discussion around the EPW software

Moderator: stiwari

Post Reply
wqx
Posts: 4
Joined: Mon Sep 19, 2022 1:10 am
Affiliation: nanjing nomal university

a2f(Eliashber function) of copper

Post by wqx »

Dear all,

I am using EPW to calculate a2f function of copper. But I found my result is too large compared with reference and phonon density of states(phdos). Unfortunately, I cannot find any problem from my codes. Below is my codes.

Code: Select all

 &control

    calculation='scf',
    prefix='Cu',
    pseudo_dir = '../../pp/',
    outdir='./',
    tprnfor = .true.,
    tstress = .true.,   
    wf_collect = .true.
 /
 &system    
    ibrav = 2, 
    celldm(1) = 6.834030, 
    nat=  1 , 
    ntyp = 1 , 
    ecutwfc = 90,
    occupations = 'smearing',
    degauss = 0.01
 /
 &electrons
    mixing_beta = 0.7,
    conv_thr =  1.0d-12
 /
ATOMIC_SPECIES
 Cu 63.546 Cu.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Cu        0.000000000   0.000000000   0.000000000
K_POINTS AUTOMATIC
8 8 8 1 1 1

Code: Select all

 &control
    calculation  ='nscf',
    prefix       ='Cu',
    pseudo_dir   = '../../pp/',
    outdir       ='./',
    tprnfor      = .true.,
    tstress      = .true.,
 /
 &system    
    ibrav = 2,
    celldm(1) = 6.834030,
    nat=  1 ,
    ntyp = 1 ,
    ecutwfc = 90,
    occupations = 'smearing',
    degauss = 0.01,
    nbnd      = 15,
 /
 &electrons
    mixing_beta = 0.7
    conv_thr    =  1.0d-12
 /
ATOMIC_SPECIES
 Cu 63.546   Cu.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Cu  0.000000000   0.000000000   0.000000000
K_POINTS crystal
216
  0.00000000  0.00000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.00000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.00000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.00000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.00000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.00000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.16666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.16666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.16666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.16666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.16666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.16666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.33333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.33333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.33333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.33333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.33333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.33333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.50000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.50000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.50000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.50000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.50000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.50000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.66666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.66666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.66666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.66666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.66666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.66666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.83333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.83333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.83333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.00000000  0.83333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.00000000  0.83333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.00000000  0.83333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.00000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.00000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.00000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.00000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.00000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.00000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.16666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.16666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.16666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.16666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.16666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.16666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.33333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.33333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.33333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.33333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.33333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.33333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.50000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.50000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.50000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.50000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.50000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.50000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.66666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.66666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.66666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.66666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.66666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.66666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.83333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.83333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.83333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.16666667  0.83333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.16666667  0.83333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.16666667  0.83333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.00000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.00000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.00000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.00000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.00000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.00000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.16666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.16666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.16666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.16666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.16666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.16666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.33333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.33333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.33333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.33333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.33333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.33333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.50000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.50000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.50000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.50000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.50000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.50000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.66666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.66666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.66666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.66666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.66666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.66666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.83333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.83333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.83333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.33333333  0.83333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.33333333  0.83333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.33333333  0.83333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.00000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.00000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.00000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.00000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.00000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.00000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.16666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.16666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.16666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.16666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.16666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.16666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.33333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.33333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.33333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.33333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.33333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.33333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.50000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.50000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.50000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.50000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.50000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.50000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.66666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.66666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.66666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.66666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.66666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.66666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.83333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.83333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.83333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.50000000  0.83333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.50000000  0.83333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.50000000  0.83333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.00000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.00000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.00000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.00000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.00000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.00000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.16666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.16666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.16666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.16666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.16666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.16666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.33333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.33333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.33333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.33333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.33333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.33333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.50000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.50000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.50000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.50000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.50000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.50000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.66666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.66666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.66666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.66666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.66666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.66666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.83333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.83333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.83333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.66666667  0.83333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.66666667  0.83333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.66666667  0.83333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.00000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.00000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.00000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.00000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.00000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.00000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.16666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.16666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.16666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.16666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.16666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.16666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.33333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.33333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.33333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.33333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.33333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.33333333  0.83333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.50000000  0.00000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.50000000  0.16666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.50000000  0.33333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.50000000  0.50000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.50000000  0.66666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.50000000  0.83333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.66666667  0.00000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.66666667  0.16666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.66666667  0.33333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.66666667  0.50000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.66666667  0.66666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.66666667  0.83333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.83333333  0.00000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.83333333  0.16666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.83333333  0.33333333  4.629630e-03
  0.83333333  0.83333333  0.50000000  4.629630e-03
  0.83333333  0.83333333  0.66666667  4.629630e-03
  0.83333333  0.83333333  0.83333333  4.629630e-03

Code: Select all

--
&inputepw
  prefix      = 'Cu',
  amass(1)    = 63.546
  outdir      = './'

  elph        = .true.
  kmaps       = .false.
  epbwrite    = .true.
  epbread     = .false.

  epwwrite    = .true.
  epwread     = .false.
  
  ep_coupling=.true. !!!!!!!!!!!!!!
  !eliashberg=.true.  !!!!!!!!!!!!!!
  !ephwrite=.true.
  efermi_read=.true. 
  fermi_energy=16.004

  nbndsub     = 7 !11
  !bands_skipped = 'exclude_bands = 1-5'

  wannierize  = .true.
  num_iter    = 300
  dis_win_max = 40    !21
  !dis_win_min = 10      !-3
  !dis_froz_min= -3
  !dis_froz_max= 13
  proj(1)='Cu:d'
  proj(2)='f=0.25,0.25,0.25:s'
  proj(3)='f=-0.25,-0.25,-0.25:s'
  !proj(1)     = 'Cu:l=2'
  !proj(2)     = 'Cu:l=1'
  !proj(3)     = 'Cu:l=0'
  !proj(4)     = 'Cu:fz3,fxyz'

  wdata(1) = 'bands_plot = .true.'
  wdata(2) = 'begin kpoint_path'
  wdata(3) = 'G 0.00 0.00 0.00 X 0.50 0.00 0.50'
  wdata(4) = 'X 0.50 0.00 0.50 W 0.50 0.25 0.75'
  wdata(5) = 'W 0.50 0.25 0.75 L 0.50 0.50 0.50'
  wdata(6) = 'L 0.50 0.50 0.50 G 0.00 0.00 0.00'
  wdata(7) = 'G 0.00 0.00 0.00 K 0.375 0.375 0.75'
  wdata(8) = 'end kpoint_path'
  wdata(9) = 'bands_plot_format = gnuplot'

  iverbosity  = 0

  elecselfen  = .false. 
  phonselfen  = .true.


  fsthick     = 0.6 ! eV
  temps       = 300 !0.075 ! K
  degaussw    = 0.05 ! eV

  
  a2f         = .true.    !!!!!!!!!!
  delta_approx=.true.  
  !fila2f='Cu.a2f'
  lifc=.t.
  asr_typ=crystal  



  dvscf_dir   = '../phonons/save'

  nkf1         = 20
  nkf2         = 20
  nkf3         = 20

  nqf1         = 20
  nqf2         = 20
  nqf3         = 20

  nk1         = 6
  nk2         = 6
  nk3         = 6

  nq1         = 3
  nq2         = 3
  nq3         = 3


 /
This is my results of a2f and phdos, respectively.
Image
Image
2.png
2.png (45.36 KiB) Viewed 4713 times
Thank you so much!

Best wishes,
wqx
Attachments
1.png
1.png (40.86 KiB) Viewed 4713 times

Post Reply